Вилки зарплат по ролям, которые мы чаще всего закрываем в Дубае, в одном месте. Для бюджета найма или проверки оффера.
Обсудить задачу| Роль | Уровень | AED / месяц |
|---|---|---|
| Врач общей практики (GP) | Entry GP | 15,000 - 20,000 |
| Врач общей практики (GP) | Experienced GP | 22,000 - 28,000 |
| Врач общей практики (GP) | Senior / with patient base | 30,000+ |
| Врач-косметолог | Entry | 15,000 - 18,000 |
| Врач-косметолог | Experienced | 20,000 - 25,000 |
| Врач-косметолог | Senior | 30,000+ |
| Косметолог | Esthetician / beauty cosmetologist | 5,000 - 9,000 + commission |
| Косметолог | Aesthetic physician (DHA) | 22,000 - 35,000 + commission |
| Косметолог | Senior aesthetic physician | 35,000 - 50,000+ |
| Инъектор ботокса | Nurse injector (DHA RN) | 12,000 - 20,000 |
| Инъектор ботокса | Aesthetic physician / GP injector | 22,000 - 35,000 |
| Инъектор ботокса | Senior injector with own patient base | 35,000 - 50,000+ |
| Дерматолог | Specialist dermatologist | 35,000 - 50,000 |
| Дерматолог | Consultant dermatologist | 55,000 - 80,000+ |
| Дерматолог | Dermatologist with own patient base | fixed plus revenue share |
| Пластический хирург | Specialist plastic surgeon | 60,000 - 90,000 |
| Пластический хирург | Consultant plastic surgeon | 90,000 - 150,000+ |
| Пластический хирург | Surgeon with own patient base | fixed plus revenue share |
| Гинеколог | Specialist gynecologist | 35,000 - 55,000 |
| Гинеколог | Consultant gynecologist | 55,000 - 80,000+ |
| Гинеколог | With own patient base | fixed plus revenue share |
| Педиатр | Specialist pediatrician | 30,000 - 45,000 |
| Педиатр | Consultant pediatrician | 45,000 - 65,000+ |
| Педиатр | With own patient base | fixed plus revenue share |
| Стоматолог | General dentist | 15,000 - 25,000 or commission |
| Стоматолог | Specialist (ortho, implants, endo) | 30,000 - 50,000+ |
| Стоматолог | Dental assistant / hygienist | 5,000 - 9,000 |
| Медсестра | Registered nurse (clinic) | 7,000 - 12,000 |
| Медсестра | Aesthetic or specialised nurse | 12,000 - 18,000 |
| Медсестра | Nurse manager / head nurse | 18,000 - 25,000 |
| Ассистент стоматолога | Dental assistant | 4,500 - 7,000 |
| Ассистент стоматолога | Experienced / specialist assistant | 7,000 - 9,000 |
| Ассистент стоматолога | Dental hygienist | 9,000 - 14,000 |
| Физиотерапевт | Physiotherapist | 10,000 - 16,000 |
| Физиотерапевт | Senior physiotherapist | 16,000 - 22,000 |
| Физиотерапевт | Lead / clinic head | 22,000 - 30,000 |
| Психолог | Counselling psychologist | 12,000 - 20,000 |
| Психолог | Clinical psychologist | 18,000 - 30,000 |
| Психолог | Senior / lead psychologist | 30,000 - 40,000 |
| Нутрициолог | Nutritionist / dietitian | 10,000 - 15,000 |
| Нутрициолог | Senior clinical dietitian | 15,000 - 22,000 |
| Нутрициолог | Head of nutrition | 22,000 - 30,000 |
| Специалист по лазеру | Laser technician | 6,000 - 9,000 + commission |
| Специалист по лазеру | Laser therapist / laser nurse | 9,000 - 14,000 + commission |
| Специалист по лазеру | Senior / lead laser specialist | 14,000 - 18,000 |
| ABA-терапевт | ABA-терапевт / RBT | 6 000 - 10 000 |
| ABA-терапевт | Старший ABA-терапевт | 10 000 - 14 000 |
| ABA-терапевт | Поведенческий аналитик (BCBA) | 20 000 - 35 000 |
| Медсестра-эстетист (инъекции под контролем врача) | Медсестра-эстетист | 9 000 - 14 000 |
| Медсестра-эстетист (инъекции под контролем врача) | Старшая медсестра-инъекционист | 14 000 - 20 000 |
| Медсестра-эстетист (инъекции под контролем врача) | Медсестра со своей клиентской базой | оклад плюс процент |
| Аллерголог-иммунолог | Аллерголог-иммунолог Specialist | 28 000 - 42 000 |
| Аллерголог-иммунолог | Аллерголог-иммунолог Consultant | 42 000 - 60 000 |
| Аллерголог-иммунолог | Неполная занятость или работа по сессиям | оплата за приём или процент |
| Анестезиолог | Анестезиолог-специалист | 45 000 - 65 000 |
| Анестезиолог | Анестезиолог-консультант | 65 000 - 100 000+ |
| Анестезиолог | Сессионно / за случай | по договорённости за список или случай |
| Кардиолог | Кардиолог (specialist) | 35 000 - 55 000 |
| Кардиолог | Кардиолог (consultant) | 55 000 - 85 000+ |
| Кардиолог | Кардиолог со своей базой пациентов | оклад плюс процент |
| Стоматолог-гигиенист | Гигиенист | 9 000 - 12 000 |
| Стоматолог-гигиенист | Старший гигиенист | 12 000 - 14 000 |
| Стоматолог-гигиенист | Гигиенист со своей базой повторных визитов | оклад плюс процент |
| Зубной техник | Зубной техник | 5 000 - 8 000 |
| Зубной техник | Старший техник (керамика, CAD/CAM) | 8 000 - 12 000 |
| Зубной техник | Заведующий лабораторией / главный техник | 12 000 - 18 000 |
| Координатор лечения в стоматологии | Координатор лечения | 6 000 - 10 000 |
| Координатор лечения в стоматологии | Старший координатор | 10 000 - 14 000 |
| Координатор лечения в стоматологии | Координатор с процентом с принятых планов | оклад плюс процент |
| ЛОР-врач (оториноларинголог) | ЛОР-врач (specialist) | 30 000 - 45 000 |
| ЛОР-врач (оториноларинголог) | ЛОР-врач (consultant) | 45 000 - 70 000+ |
| ЛОР-врач (оториноларинголог) | ЛОР-врач со своей базой пациентов | оклад плюс процент |
| Эндокринолог | Эндокринолог Specialist | 30 000 - 45 000 |
| Эндокринолог | Эндокринолог Consultant | 45 000 - 65 000 |
| Эндокринолог | Клиника веса или longevity, неполная занятость или сессии | оклад плюс процент |
| Врач-эндодонт | Эндодонт | 30 000 - 42 000 |
| Врач-эндодонт | Старший эндодонт | 42 000 - 52 000 |
| Врач-эндодонт | Эндодонт на проценте | оклад плюс 30 - 40% от поступлений, зависит от клиники |
| Гастроэнтеролог | Гастроэнтеролог Specialist | 30 000 - 48 000 |
| Гастроэнтеролог | Гастроэнтеролог Consultant | 48 000 - 70 000 |
| Гастроэнтеролог | Практика с большим объёмом эндоскопий, по сессиям | оклад плюс процент |
| Хирург общей практики | Хирург Specialist | 35 000 - 55 000 |
| Хирург общей практики | Хирург Consultant | 55 000 - 80 000 |
| Хирург общей практики | Дневная хирургия или приходящий хирург | оплата за случай или процент |
| Хирург по пересадке волос | Хирург по пересадке волос | 25 000 - 45 000 |
| Хирург по пересадке волос | Старший хирург, большой объём | 45 000 - 70 000 |
| Хирург по пересадке волос | Хирург с оплатой за операцию | оклад плюс доля |
| Патронажная медсестра | Патронажная медсестра | 6 000 - 9 000 |
| Патронажная медсестра | Старшая / профильная патронажная медсестра | 9 000 - 13 000 |
| Патронажная медсестра | Старшая сестра (супервайзер) | 13 000 - 18 000 |
| Медсестра капельной терапии | Медсестра IV-терапии | 7 000 - 11 000 + бонус |
| Медсестра капельной терапии | Старшая медсестра IV | 11 000 - 15 000 |
| Медсестра капельной терапии | Ведущая медсестра / координатор IV-направления | 15 000 - 20 000 |
| Имплантолог / хирург-стоматолог | Стоматолог с упором на имплантацию | 25 000 - 35 000 или процент |
| Имплантолог / хирург-стоматолог | Имплантолог / хирург-стоматолог | 30 000 - 50 000+ |
| Имплантолог / хирург-стоматолог | Врач со своей базой имплантации | оклад плюс процент |
| Лаборант | Лаборант / специалист по забору крови | 5 000 - 8 000 |
| Лаборант | Лабораторный технолог | 8 000 - 13 000 |
| Лаборант | Руководитель лаборатории | 13 000 - 20 000 |
| Врач anti-age и longevity-медицины | Врач longevity | 25 000 - 40 000 |
| Врач anti-age и longevity-медицины | Старший врач, руководитель программ | 40 000 - 60 000 |
| Врач anti-age и longevity-медицины | Врач со своей клиентской базой | оклад плюс процент |
| Челюстно-лицевой хирург | Челюстно-лицевой хирург | 35 000 - 55 000 |
| Челюстно-лицевой хирург | Старший хирург, сложные случаи | 55 000 - 90 000 |
| Челюстно-лицевой хирург | Хирург с оплатой за случай | оклад плюс доля |
| Медицинский директор | Практикующий врач с функцией медицинского директора | 40 000 - 60 000 |
| Медицинский директор | Медицинский директор на полную ставку | 60 000 - 90 000 |
| Медицинский директор | Медицинский директор сети | 90 000 - 130 000+ |
| Невролог | Невролог Specialist | 30 000 - 45 000 |
| Невролог | Невролог Consultant | 45 000 - 65 000 |
| Невролог | Приходящий невролог или работа по сессиям | оплата за приём или процент |
| Офтальмолог | Офтальмолог (specialist) | 35 000 - 55 000 |
| Офтальмолог | Офтальмолог (consultant) | 55 000 - 85 000+ |
| Офтальмолог | Хирург со своей базой пациентов | оклад плюс процент |
| Врач-ортодонт | Ортодонт | 30 000 - 42 000 |
| Врач-ортодонт | Старший ортодонт | 42 000 - 55 000 |
| Врач-ортодонт | Ортодонт на проценте | оклад плюс 25 - 40% от поступлений, зависит от клиники |
| Травматолог-ортопед | Травматолог-ортопед (specialist) | 40 000 - 60 000 |
| Травматолог-ортопед | Травматолог-ортопед (consultant) | 60 000 - 95 000+ |
| Травматолог-ортопед | Хирург со своей базой пациентов | оклад плюс процент |
| Детский стоматолог | Детский стоматолог | 26 000 - 36 000 |
| Детский стоматолог | Старший или специализированный детский стоматолог | 36 000 - 50 000 |
| Детский стоматолог | Детский стоматолог на проценте | оклад плюс 30 - 40% от поступлений, зависит от клиники |
| Врач-пародонтолог | Пародонтолог | 30 000 - 40 000 |
| Врач-пародонтолог | Старший пародонтолог | 40 000 - 50 000 |
| Врач-пародонтолог | Пародонтолог на проценте | оклад плюс 30 - 40% от поступлений, зависит от клиники |
| Фармацевт | Фармацевт | 7 000 - 12 000 |
| Фармацевт | Старший / ответственный фармацевт | 12 000 - 17 000 |
| Фармацевт | Управляющий аптекой | 17 000 - 25 000 |
| Врач-ортопед | Стоматолог общего профиля с упором на ортопедию | 18 000 - 28 000 или процент |
| Врач-ортопед | Врач-ортопед (специалист) | 30 000 - 45 000+ |
| Врач-ортопед | Старший, дизайн улыбки и полные реабилитации | оклад плюс процент |
| Психиатр | Психиатр-специалист | 35 000 - 50 000 |
| Психиатр | Психиатр-консультант | 50 000 - 75 000+ |
| Психиатр | Психиатр со своей базой пациентов | оклад плюс доля выручки |
| Рентгенолаборант | Рентгенолаборант, общая рентгенография | 8 000 - 12 000 |
| Рентгенолаборант | Опытный рентгенолаборант КТ / МРТ | 12 000 - 18 000 |
| Рентгенолаборант | Старший или ведущий рентгенолаборант | 18 000 - 25 000 |
| Врач-рентгенолог | Рентгенолог-специалист | 45 000 - 65 000 |
| Врач-рентгенолог | Рентгенолог-консультант | 65 000 - 95 000+ |
| Врач-рентгенолог | За описание / телерадиология | по договорённости за описание |
| Логопед | Логопед | 12 000 - 18 000 |
| Логопед | Старший логопед | 18 000 - 25 000 |
| Логопед | Ведущий специалист / клинический руководитель | 25 000 - 35 000 |
| Трихолог | Немедицинский трихолог | 6 000 - 10 000 + комиссия |
| Трихолог | Старший трихолог | 10 000 - 15 000 + комиссия |
| Трихолог | Врач-трихолог | 25 000 - 40 000 |
| Уролог | Уролог (specialist) | 35 000 - 55 000 |
| Уролог | Уролог (consultant) | 55 000 - 80 000+ |
| Уролог | Уролог со своей базой пациентов | оклад плюс процент |
| Медицинский представитель | Медицинский представитель | 8 000 - 12 000 + комиссия |
| Медицинский представитель | Старший представитель или ключевой менеджер (эстетика, оборудование) | 12 000 - 18 000 + комиссия |
| Медицинский представитель | Руководитель группы продаж или продакт-менеджер | 18 000 - 28 000 + бонус |
| Оптометрист | Оптометрист (салон оптики) | 4 500 - 7 000 + комиссия |
| Оптометрист | Старший оптометрист или оптометрист клиники (контактные линзы, предварительные обследования) | 7 000 - 11 000 |
| Оптометрист | Ведущий оптометрист или управляющий салоном | 11 000 - 16 000 |
| Флеботомист (специалист по забору крови) | Флеботомист | 4 000 - 6 000 |
| Флеботомист (специалист по забору крови) | Старший флеботомист (дети, сложные вены, выезды) | 6 000 - 8 000 |
| Флеботомист (специалист по забору крови) | Ведущий флеботомист или супервайзер пункта забора | 8 000 - 10 000 |
| Специалист УЗИ | Сонографер, общее УЗИ | 10 000 - 14 000 |
| Специалист УЗИ | Узкий специалист (акушерство, сосуды, эхо) | 14 000 - 20 000 |
| Специалист УЗИ | Ведущий сонографер | 20 000 - 25 000 |
| Роль | Уровень | AED / месяц |
|---|---|---|
| Мастер маникюра | Entry | 3,000 - 4,000 |
| Мастер маникюра | Experienced | 4,500 - 5,500 |
| Мастер маникюра | Senior | 6,500+ |
| Парикмахер-стилист | Entry | 4,000 - 5,500 |
| Парикмахер-стилист | Experienced | 6,000 - 7,500 |
| Парикмахер-стилист | Senior | 9,000+ |
| Колорист | Hair colorist | 5,000 - 8,000 + commission |
| Колорист | Senior colorist | 8,000 - 12,000 + commission |
| Колорист | Color director / educator | 12,000 - 18,000 |
| Barber | Barber | 3,500 - 6,000 + commission |
| Barber | Senior barber | 6,000 - 9,000 + commission |
| Barber | Head barber / educator | 9,000 - 12,000 |
| Лэшмейкер и бровист | Lash technician | 4,000 - 6,000 + commission |
| Лэшмейкер и бровист | Senior lash and brow artist | 6,000 - 9,000 + commission |
| Лэшмейкер и бровист | Lead artist / trainer | 9,000 - 12,000 |
| Визажист | Salon makeup artist | 4,000 - 7,000 + commission |
| Визажист | Senior / bridal makeup artist | 8,000 - 12,000 + commission |
| Визажист | Brand or lead artist | 12,000 - 18,000 |
| Мастер перманентного макияжа | PMU artist | 5,000 - 8,000 + commission |
| Мастер перманентного макияжа | Senior PMU artist | 8,000 - 12,000 + commission |
| Мастер перманентного макияжа | Top artist / trainer | revenue share 30 - 50% |
| Косметолог-эстетист | Entry | 4,000 - 5,500 |
| Косметолог-эстетист | Experienced | 6,000 - 7,500 |
| Косметолог-эстетист | Senior | 9,000+ |
| Массажист | Entry | 3,500 - 4,500 |
| Массажист | Experienced | 5,000 - 6,000 |
| Массажист | Senior | 7,000+ |
| Спа-терапевт | Spa therapist | 3,000 - 5,000 + commission |
| Спа-терапевт | Senior therapist | 5,000 - 8,000 + commission |
| Спа-терапевт | Spa supervisor / manager | 10,000 - 20,000 |
| Бьюти-тренер | Бьюти-тренер / преподаватель | 7 000 - 11 000 |
| Бьюти-тренер | Старший или брендовый тренер | 11 000 - 16 000 |
| Бьюти-тренер | Руководитель обучения / академии | 16 000 - 25 000 |
| Специалист по аппаратной коррекции фигуры | Специалист по аппаратной коррекции фигуры | 5 000 - 7 500 + комиссия |
| Специалист по аппаратной коррекции фигуры | Старший специалист (несколько аппаратов, помощь в планировании курса) | 7 500 - 11 000 + комиссия |
| Специалист по аппаратной коррекции фигуры | Ведущий специалист или тренер | 11 000 - 15 000 |
| Бровист (ламинирование, окрашивание, коррекция) | Бровист | 4 000 - 6 000 + комиссия |
| Бровист (ламинирование, окрашивание, коррекция) | Старший бровист (ламинирование, исправления, ламинирование ресниц) | 6 000 - 9 000 + комиссия |
| Бровист (ламинирование, окрашивание, коррекция) | Ведущий бровист или тренер | 9 000 - 12 000 |
| Мастер марокканской бани (хаммам) | Мастер марокканской бани | 2 500 - 4 000 + чаевые |
| Мастер марокканской бани (хаммам) | Старший мастер хаммама, отель или премиальный спа | 4 000 - 6 000 + комиссия |
| Мастер марокканской бани (хаммам) | Ведущий мастер хаммама или супервайзер спа | 6 000 - 9 000 |
| Персональный тренер | Персональный тренер | 5 000 - 8 000 + комиссия |
| Персональный тренер | Старший персональный тренер (своя клиентская база, специализации) | 8 000 - 12 000 + комиссия |
| Персональный тренер | Старший тренер клуба или частный тренер семьи | 12 000 - 20 000 |
| Мастер депиляции (воск и шугаринг) | Мастер депиляции (воск и шугаринг) | 3 000 - 5 000 + комиссия |
| Мастер депиляции (воск и шугаринг) | Старший мастер депиляции (глубокое бикини и всё тело, большой поток) | 5 000 - 7 000 + комиссия |
| Мастер депиляции (воск и шугаринг) | Ведущий мастер или тренер | 7 000 - 10 000 |
| Роль | Уровень | AED / месяц |
|---|---|---|
| Администратор салона | Entry | 3,500 - 4,000 |
| Администратор салона | Experienced | 4,500 - 5,500 |
| Администратор салона | Senior | 6,000+ |
| Администратор клиники | Receptionist / front desk | 4,500 - 7,000 |
| Администратор клиники | Senior receptionist with insurance experience | 7,000 - 10,000 |
| Администратор клиники | Front office manager | 10,000 - 15,000 |
| Координатор пациентов | Patient coordinator | 6,000 - 10,000 + bonus |
| Координатор пациентов | Senior / medical tourism coordinator | 10,000 - 15,000 + bonus |
| Координатор пациентов | Patient relations manager | 15,000 - 22,000 |
| Специалист по медицинскому страхованию | Insurance officer | 6,000 - 10,000 |
| Специалист по медицинскому страхованию | Medical coder | 8,000 - 14,000 |
| Специалист по медицинскому страхованию | Revenue cycle manager | 15,000 - 25,000 |
| Управляющий салоном | Entry | 8,000 - 10,000 |
| Управляющий салоном | Experienced | 12,000 - 15,000 |
| Управляющий салоном | Senior | 18,000+ |
| Управляющий клиникой | Entry | 12,000 - 15,000 |
| Управляющий клиникой | Experienced | 18,000 - 22,000 |
| Управляющий клиникой | Senior | 28,000+ |
| Бухгалтер для салона и клиники | Бухгалтер | 5 000 - 8 000 |
| Бухгалтер для салона и клиники | Бухгалтер с полным циклом | 8 000 - 13 000 |
| Бухгалтер для салона и клиники | Главный бухгалтер / финансовый менеджер | 13 000 - 20 000 |
| Операционный менеджер клиники | Операционный менеджер (одна клиника) | 15 000 - 22 000 |
| Операционный менеджер клиники | Старший операционный менеджер | 22 000 - 32 000 |
| Операционный менеджер клиники | Операционный директор сети | 32 000 - 50 000 |
| Руководитель ресепшн | Супервайзер ресепшн | 7 000 - 10 000 |
| Руководитель ресепшн | Руководитель ресепшн | 10 000 - 15 000 |
| Руководитель ресепшн | Руководитель клиентского сервиса | 15 000 - 22 000 |
| Генеральный менеджер | Генеральный менеджер, один бизнес или небольшая компания | 25 000 - 40 000 |
| Генеральный менеджер | Генеральный менеджер, несколько точек или средняя компания | 40 000 - 65 000 |
| Генеральный менеджер | GM группы или CEO компании собственника | 65 000 - 100 000+ |
| Медицинский кодировщик | Медицинский кодировщик | 8 000 - 11 000 |
| Медицинский кодировщик | Старший кодировщик / аудитор кодирования | 11 000 - 14 000 |
| Медицинский кодировщик | Руководитель кодирования / revenue cycle | 15 000 - 25 000 |
| Ресепшионист салона красоты | Ресепшионист салона | 3 500 - 5 500 + бонус |
| Ресепшионист салона красоты | Старший ресепшионист | 5 500 - 7 500 + бонус |
| Ресепшионист салона красоты | Супервайзер ресепшн | 7 500 - 10 000 |
| Спа-менеджер | Супервайзер спа | 8 000 - 12 000 |
| Спа-менеджер | Спа-менеджер | 12 000 - 20 000 + бонус |
| Спа-менеджер | Спа-директор | 20 000 - 35 000 |
| Ресепшионист офиса | Ресепшионист офиса | 4 000 - 6 500 |
| Ресепшионист офиса | Опытный ресепшионист корпоративного офиса | 6 500 - 9 000 |
| Ресепшионист офиса | Старший ресепшионист с функциями секретаря | 9 000 - 12 000 |
| Роль | Уровень | AED / месяц |
|---|---|---|
| Няня | Nanny / housekeeper-nanny, live-in | 3,000 - 5,000 + accommodation |
| Няня | Professional nanny, English-speaking | 5,000 - 8,000 |
| Няня | Governess / tutor-nanny | 10,000 - 18,000 |
| Домработница | Housemaid, live-in | 2,500 - 4,000 + accommodation |
| Домработница | Experienced villa housekeeper | 4,000 - 6,000 |
| Домработница | Head housekeeper | 6,000 - 9,000 |
| Личный водитель | Family driver | 3,000 - 5,000 |
| Личный водитель | Experienced private driver | 5,000 - 7,000 |
| Личный водитель | VIP / executive chauffeur | 7,000 - 10,000 |
| Личный повар | Private chef | 8,000 - 15,000 |
| Личный повар | Senior private chef | 15,000 - 25,000 |
| Личный повар | Chef for UHNW family or yacht | 25,000+ |
| Экипаж яхты | Deckhand | 4,000 - 6,000 |
| Экипаж яхты | Stewardess / steward | 5,000 - 8,000 |
| Экипаж яхты | Captain | 15,000 - 35,000 |
| Личный ассистент | Entry | 5,000 - 7,000 |
| Личный ассистент | Experienced | 8,000 - 10,000 |
| Личный ассистент | Senior | 12,000+ |
| Дворецкий (батлер) | Дворецкий в семейной вилле | 9 000 - 15 000 |
| Дворецкий (батлер) | Старший дворецкий в очень состоятельной семье | 15 000 - 25 000 |
| Дворецкий (батлер) | Главный дворецкий или дворецкий в поездках с семьёй | 25 000+ |
| Сиделка для пожилого человека | Сиделка с проживанием | 2 500 - 4 000 |
| Сиделка для пожилого человека | Опытная сиделка без проживания или с уходом за маломобильным человеком | 4 000 - 6 000 |
| Сиделка для пожилого человека | Русскоязычная или старшая сиделка-компаньон | 6 000 - 9 000 |
| Гувернантка | Гувернантка без проживания, один-два ребёнка | 10 000 - 15 000 |
| Гувернантка | Опытная гувернантка с педагогическим образованием | 15 000 - 22 000 |
| Гувернантка | Старшая гувернантка в очень состоятельной семье, с поездками | 22 000+ |
| Частный репетитор | Репетитор на неполный день в одной семье | 3 000 - 7 000 |
| Частный репетитор | Репетитор на полный день в семье | 7 000 - 12 000 |
| Частный репетитор | Учитель с образованием на полный день, с поездками | 12 000 - 25 000 |
| Роль | Уровень | AED / месяц |
|---|---|---|
| Менеджер по продажам | Sales executive | 6,000 - 10,000 + commission |
| Менеджер по продажам | Senior / key account manager | 12,000 - 20,000 + commission |
| Менеджер по продажам | Sales manager | 20,000 - 35,000 + bonus |
| Менеджер по развитию бизнеса | Business development manager | 15,000 - 25,000 + bonus |
| Менеджер по развитию бизнеса | Senior BDM | 25,000 - 35,000 + bonus |
| Менеджер по развитию бизнеса | Head of business development | 35,000 - 50,000 + bonus |
| Агент по недвижимости | Agent, commission only | 50 - 70% commission split |
| Агент по недвижимости | Agent with basic salary | 3,000 - 7,000 + commission |
| Агент по недвижимости | Team leader / sales manager | 10,000 - 25,000 + override |
| Бухгалтер | Accountant | 7,000 - 12,000 |
| Бухгалтер | Senior accountant | 12,000 - 18,000 |
| Бухгалтер | Finance manager | 20,000 - 35,000 |
| Маркетолог | SMM specialist | 6,000 - 10,000 |
| Маркетолог | Marketing manager | 15,000 - 25,000 |
| Маркетолог | Head of marketing | 25,000 - 40,000 |
| HR-менеджер | HR officer / generalist | 8,000 - 14,000 |
| HR-менеджер | HR manager | 15,000 - 25,000 |
| HR-менеджер | Head of HR | 25,000 - 40,000 |
| PRO-специалист | PRO officer | 5,000 - 8,000 |
| PRO-специалист | Senior PRO | 8,000 - 13,000 |
| PRO-специалист | Government relations manager | 15,000 - 25,000 |
| Ассистент руководителя | Office manager | 8,000 - 14,000 |
| Ассистент руководителя | Executive assistant | 12,000 - 20,000 |
| Ассистент руководителя | EA to C-level / UHNW family | 20,000 - 30,000 |
| Оператор службы поддержки | Customer service agent | 4,000 - 6,500 |
| Оператор службы поддержки | Senior agent / team lead | 6,500 - 10,000 |
| Оператор службы поддержки | Customer service manager | 12,000 - 20,000 |
| Административный ассистент | Административный ассистент | 5 000 - 8 000 |
| Административный ассистент | Старший административный ассистент | 8 000 - 11 000 |
| Административный ассистент | Ассистент с кадровыми или бухгалтерскими задачами | 9 000 - 12 000 |
| Chief of staff (руководитель аппарата владельца) | Chief of staff у владельца среднего бизнеса | 25 000 - 32 000 |
| Chief of staff (руководитель аппарата владельца) | Chief of staff в группе компаний или семейном холдинге | 32 000 - 40 000 |
| Chief of staff (руководитель аппарата владельца) | Старший ассистент руководителя, выросший в роль | 18 000 - 25 000 |
| Ассистент семьи и семейного офиса | Ассистент семейного офиса | 12 000 - 20 000 |
| Ассистент семьи и семейного офиса | Старший ассистент семьи (поездки, персонал, недвижимость) | 20 000 - 30 000 |
| Ассистент семьи и семейного офиса | Пакеты верхнего сегмента | обсуждаются, часто выше вилки |
| Хаус-менеджер (управляющий домом) | Хаус-менеджер виллы с 3-5 сотрудниками | 10 000 - 15 000 |
| Хаус-менеджер (управляющий домом) | Старший хаус-менеджер, несколько объектов или большой штат | 15 000 - 20 000 |
| Хаус-менеджер (управляющий домом) | Старшая домработница с функцией руководителя | 6 000 - 9 000 |
| Мульти-ассистент: бизнес, личное и дом | Мульти-ассистент (бизнес, личное и дом) | 10 000 - 18 000 |
| Мульти-ассистент: бизнес, личное и дом | Старший мульти-ассистент владельца с большим домом | 18 000 - 25 000 |
| Мульти-ассистент: бизнес, личное и дом | Личный ассистент с небольшой деловой поддержкой | 7 000 - 12 000 |
| Лайфстайл-менеджер (личный консьерж) | Лайфстайл-менеджер / личный консьерж | 10 000 - 18 000 |
| Лайфстайл-менеджер (личный консьерж) | Лайфстайл-менеджер очень состоятельной семьи с частыми поездками | 18 000 - 25 000 |
| Лайфстайл-менеджер (личный консьерж) | Младший консьерж или личный ассистент с лайфстайл-задачами | 7 000 - 10 000 |
| Ассистент владельца клиники и врача | Ассистент в клинике (административный) | 8 000 - 12 000 |
| Ассистент владельца клиники и врача | Старший ассистент владельца клиники или медицинского директора | 12 000 - 18 000 |
| Ассистент владельца клиники и врача | Ассистент с ответственностью за страховые или отчёты | 10 000 - 14 000 |
| Офис-менеджер | Офис-администратор / координатор | 5 000 - 8 000 |
| Офис-менеджер | Офис-менеджер | 8 000 - 14 000 |
| Офис-менеджер | Старший офис-менеджер / руководитель администрации | 14 000 - 18 000 |
| Виртуальный (удалённый) ассистент | Виртуальный ассистент (частичная занятость или junior) | 3 500 - 6 000 |
| Виртуальный (удалённый) ассистент | Опытный виртуальный ассистент | 6 000 - 9 000 |
| Виртуальный (удалённый) ассистент | Виртуальный ассистент руководителя | 9 000 - 14 000 |
| Администратор CRM | Администратор CRM | 5 000 - 8 000 |
| Администратор CRM | Опытный администратор CRM (интеграции и автоматизации) | 8 000 - 12 000 |
| Администратор CRM | CRM-менеджер или CRM-специалист на несколько команд | 12 000 - 18 000 |
| Финансовый менеджер | Финансовый менеджер, небольшая компания | 15 000 - 22 000 |
| Финансовый менеджер | Финансовый менеджер, средняя компания или группа | 22 000 - 30 000 |
| Финансовый менеджер | Руководитель финансового блока | 30 000+ |
| Графический дизайнер | Младший графический дизайнер | 4 000 - 6 000 |
| Графический дизайнер | Графический дизайнер | 6 000 - 9 000 |
| Графический дизайнер | Старший графический дизайнер или арт-директор небольшого бренда | 9 000 - 15 000 |
| Специалист IT-поддержки | Специалист первой линии или младший IT-специалист | 4 000 - 6 000 |
| Специалист IT-поддержки | Специалист IT-поддержки | 6 000 - 9 000 |
| Специалист IT-поддержки | Старший специалист или IT-администратор нескольких площадок | 9 000 - 13 000 |
| Лизинг-консультант (специалист по аренде) | Младший лизинг-консультант | 4 000 - 6 000 |
| Лизинг-консультант (специалист по аренде) | Лизинг-консультант | 6 000 - 9 000 |
| Лизинг-консультант (специалист по аренде) | Старший лизинг-консультант или руководитель группы аренды | 9 000 - 15 000 |
| Операционный менеджер | Операционный менеджер, небольшая компания | 12 000 - 18 000 |
| Операционный менеджер | Операционный менеджер, средняя компания | 18 000 - 28 000 |
| Операционный менеджер | Руководитель операционного блока, несколько филиалов или направлений | 28 000+ |
| Специалист по закупкам | Помощник по закупкам или младший закупщик | 4 000 - 6 500 |
| Специалист по закупкам | Специалист по закупкам | 6 500 - 10 000 |
| Специалист по закупкам | Старший специалист по закупкам | 10 000 - 14 000 |
| Проперти-менеджер (управляющий недвижимостью) | Помощник проперти-менеджера | 6 000 - 9 000 |
| Проперти-менеджер (управляющий недвижимостью) | Проперти-менеджер | 9 000 - 14 000 |
| Проперти-менеджер (управляющий недвижимостью) | Старший проперти-менеджер или портфельный менеджер | 14 000 - 22 000 |
| Руководитель отдела продаж (sales manager) | Тимлид продаж | 9 000 - 14 000 |
| Руководитель отдела продаж (sales manager) | Руководитель отдела продаж | 14 000 - 22 000 |
